"Encyklopedia pnączy" w ujęciu statystycznym.

Rodzaj Liczba gatunków Liczba odmian Ilość zdjęć Ilość rysunków
Akebia 2 0 6 1
Aktinidia 5 20 12 2
Allamanda 1 4 0 0
Anredera 1 0 2 0
Argyreia 1 0 0 0
Asarina 1 0 1 0
Berchemia 1 0 0 0
Bluszcz 5 28 13 0
Bobotrutka 2 0 0 0
Bowiea 1 0 0 0
Bugenwilla 2 15 1 0
Chmiel 3 1 10 0
Ciemiężyk 1 0 0 0
Cissus 6 2 2 0
Cyklantera 1 0 0 0
Cytryniec 1 0 5 1
Dipladenia 2 1 0 0
Dławisz 2 2 0 1
Dynia 4 14 0 0
Dzbanecznik 4 0 0 0
Echinocyst 1 0 6 0
Epipremnum 2 1 1 0
Fasola 5 8 1 0
Figowiec 3 5 0 1
Filodendron 4 7 4 0
Glicynia 4 12 2 0
Glorioza 2 1 7 0
Groszek 8 25 1 0
Hoja 4 6 12 0
Hortensja 2 0 7 0
Jaśmin 3 3 9 0
Kanianka 4 0 0 0
Kardiospermum 1 0 1 0
Kawon 2 9 0 0
Kielisznik 2 0 10 0
Kobea 1 1 13 1
Kokornak 6 0 8 2
Kolczoch 1 0 0 0
Mandevilla 1 0 2 0
Metaplexis 1 0 1 0
Męczennica 11 4 16 1
Miesięcznik 3 0 6 1
Milin 3 11 1 1
Monstera 3 3 1 0
Muehlenbeckia 1 0 0 0
Nasturcja 6 4 9 0
Obwojnik 2 0 1 0
Ogórek 4 18 0 0
Pałczatka 1 3 0 0
Paulinia 3 0 0 0
Pieprz 2 0 0 0
Pochrzyn 4 0 0 0
Powój 3 5 4 0
Powojnik 17 129 21 0
Przepękla 2 0 0 0
Przestęp 2 0 6 0
Przytulia 1 0 0 0
Przywarka 1 4 1 0
Psianka 5 0 4 0
Quamoclit 1 1 4 0
Rdest 6 2 10 1
Róża 0 14 0 0
Rybitrut 1 1 0 0
Scindapsus 1 1 1 0
Solandra 1 0 0 0
Stefanotis 1 0 0 0
Syngonium 1 11 0 0
Tetrastigma 1 0 0 0
Trukwa 2 0 0 0
Tryskawiec 1 0 0 0
Trzmielina 2 18 10 0
Tunbergia 2 4 8 0
Tykwa 1 0 3 0
Urechites 1 0 0 0
Wanilia 2 0 0 0
Wiciokrzew 9 11 19 0
Wigna 2 0 0 0
Wilec 7 6 3 1
Winnik 2 1 7 0
Winobluszcz 3 7 10 3
Winorośl 8 75 7 2
Wyka 7 0 1 0


Sumując
Liczba opisanych rodzajów roślin - 82
Liczba opisanych gatunków roślin - 239
Liczba opisanych odmian roślin - 499
Liczba zamieszczonych zdjęć - 290
Liczba zamieszczonych rysunków - 19
Objętość wyszukiwarki - 162 słowa